筑公资告(****)建字第****号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,**************、贵州省招标有限公司 的 贵安新区马场片区骨干排水管网建设工程监理( *****************) 已于 ****-**-** **:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
*、 第*中标候选人:****************
投标价(元) | **% | 工期(天) | 施工监理服务期:*** 日历天, 同施工工期;相关服务期(勘察、设计、保修):同勘察、设计、保修期(其中缺陷责任期 ** 个月);其他服务期:专业技术咨询、外部协调工作等,满足招标人要求 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 给排水专业监理工程师 | 杨璐 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师/国家注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | ********/*********** |
职称 | 工程技术应用研究员(给排水) | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 杨跃进 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师(建筑工程管理) | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 赵连波 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师/*级造价工程师 | 注册证号 | ********/建[造]************** |
职称 | 高级工程师(土木工程) | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全专业监理工程师 | 周昌枫 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师/国家注册安全工程师 | 注册证号 | ********/*********** |
职称 | 高级工程师(建筑工程管理) | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安********* |
其他 | / | ||
职务 | 测量专业监理工程师 | 向亚军 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师 | 注册证号 | ******** |
职称 | 高级工程师(测绘工程) | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 吴海兵 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师 | 注册证号 | ******** |
职称 | 高级工程师(建筑工程管理) | 职称证号 | 黔特高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安********* |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 杨晓凯 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师(建筑结构) | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全专业监理工程师 | 周飞 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师/国家注册安全工程师 | 注册证号 | ********/*********** |
职称 | 高级工程师(工程管理) | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安********* |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 刘菊惠 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 土建监理工程师 | 陈波 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师 | 注册证号 | ******** |
职称 | 高级工程师(建筑工程管理) | 职称证号 | 黔特高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵安新区滴水河(车田河流域)综合治理工程 | 建设单位 | ************ |
项目规模 | *****元 | 合同金额 | 下浮**.5% |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | / |
项目名称 | 君品公园建设项目工程施工监理 | 建设单位 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 |
项目规模 | ****.***元 | 合同金额 | **.***元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 贵州省习水县习酒镇 | 备注 | / |
项目名称 | 贵安新区生态新城高铁及金融城片区配套道路工程监理 | 建设单位 | ************ |
项目规模 | ****.6*元 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
*、 第*中标候选人:**************
投标价(元) | **% | 工期(天) | 施工监理服务期:***日历天, 同施工工期;相关服务期(勘察、设计、保修):同勘察、设计、保修期(其中缺陷责任期**个月);其他服务期:专业技术咨询、外部协调工作等,满足招标人要求 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 测量专业监理工程师 | 张谭玉 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | ******** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第**************号 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ******** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安********* |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业监理工程师 | 张廷华 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | ******** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证宇第**************号 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ******** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安********* |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 陈虎跃 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员 | 注册证号 | ********* |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 徐璞璞 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员 | 注册证号 | ********* |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 雍波 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员 | 注册证号 | ********* |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价监理工程师 | 周验 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师、注册造价工程师 | 注册证号 | ********、建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | 注册监理工程师、注册造价工程师 | 岗位证书编号 | ********、建[造]************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全专业监理工程师 | 黄岗 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师、注册安全工程师 | 注册证号 | ********、********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第*************号 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师、注册安全工程师 | 岗位证书编号 | ********、********** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价监理工程师 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师、注册*级造价工程师 | 注册证号 | ********、建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第*************号 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师、注册*级造价工程师 | 岗位证书编号 | ********、建[造]************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安********* |
其他 | / | ||
职务 | 安全专业监理工程师 | 刘旻昊 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师、注册安全工程师 | 注册证号 | ***********、******* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ***************** |
岗位证书名称 | 注册监理工程师、注册安全工程师 | 岗位证书编号 | ***********、******* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 土建监理工程师 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | ******** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 川建厅高***** |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ******** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安********* |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | ****贵阳竹子坡至大地公路工程(贵阳市观潭大道道路工程)监理*标段(**+***-**+***) | 建设单位 | 甲方(项目业主):贵阳观山湖投资(集团)城市建设发展有限公司 |
项目规模 | 道路全长**.**公里,其中监理*标段道路长度约为 | 合同金额 | ****元 |
开工日期 | ****年6月**日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | 建安费*****.***元 |
项目名称 | 新建南岗污水提升泵站及配套工程监理 | 建设单位 | ***************** |
项目规模 | 本项目按**级,泵站规模为小(1)型,主要建筑物级别为4级,次要建筑物级别为5级,防洪排涝标准按**年*遇设计、**年*遇校核标准新建*座污水提升泵站(土建规模***立方米/天,装机规模4*立方米/天);新建******泵站出水管****米、*****污水管***米。 | 合同金额 | ***.*******元 |
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 广州市黄埔区 | 备注 | 建安工程费*****元 |
项目名称 | 贵安新区大学城北部片区排水防涝建设工程项目 | 建设单位 | ************** |
项目规模 | 包括雨水管网工程、排水隧洞、箱涵工程、边坡支护工程及其他附属工程,施工总长为***** | 合同金额 | **.*****元 |
开工日期 | ****年5月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区大学城 | 备注 | 建安投资****.***元 |
项目名称 | 贵安新区污水管网建设及改造提升工程项目 | 建设单位 | ************** |
项目规模 | 本项目工程管道改造**.***米,管径*****-******:检查井提质改造**座;管网开挖修复约****米,错混接整改***处;管网非开挖修复约****米,点状修复**处;新增支管**.***米,管径*****-*****等,涉及高峰片区(*期)、龙山片区、湖潮片区及***厂片区。其中本次实施范围为高峰片区(*期)、龙山片区、湖潮片区部分 | 合同金额 | **.*******元 |
开工日期 | ****年5月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | 建筑安装工程费:*****元。 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
*、 第*中标候选人:**********
投标价(元) | **% | 工期(天) | 施工监理服务期:***日历天, 同施工工期;相关服务期(勘察、设计、保修):同勘察、设计、保修期(其中缺陷责任期**个月);其他服务期:专业技术咨询、外部协调工作等,满足招标人要求 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 总监理工程师 | 刘均 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师注册执业证书(市政公用工程) | 注册证号 | ********/******** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ************ |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业监理工程师 | 唐钦 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师注册执业证书 | 注册证号 | ********/******** |
职称 | 高级工程师(给排水) | 职称证号 | ******** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 重庆市建设工程监理人员职业培训合格证书 | 岗位证书编号 | 渝**************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 陈默然 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 重庆市建设工程监理人员职业培训合格证书 | 岗位证书编号 | 渝**************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 谭家富 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 重庆市建设工程监理人员职业培训合格证书 | 岗位证书编号 | 渝**************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师注册执业证书/国家*级注册造价师证书 | 注册证号 | ********/********、建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ************ |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全专业监理工程师 | 何军 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师执业证书 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | **-****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 土建监理工程师 | 雷昌* | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师注册执业证书 | 注册证号 | ********/******** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ************ |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全专业监理工程师 | 詹海君 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师执业证书 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | **-****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测量专业监理工程师 | 叶竹林 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师注册执业证书 | 注册证号 | ********/******** |
职称 | 高级工程师(测量) | 职称证号 | ******* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 金凤污水处理工程 | 建设单位 | ************** |
项目规模 | 新建1座污水处理厂,污水处理能力2*立方米/日。污水处理工艺采用改良型A²/O工艺,出水水质达到地表水准Ⅳ类标准。配套建设污水管网0.**公里,管道直径1.2米。出水水质达到《梁滩河流域城镇污水处理厂主要污染物排放标准》(****/***-****)准Ⅳ标准。 | 合同金额 | 工程费估算******元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | *龙坡区新凤大道***号 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 悦来污水处理厂*期扩建工程 | 建设单位 | ************** |
项目规模 | 对悦来污水处理厂实施扩建,新增污水处理能力5*立方米/日,污水处理能力达到***立方米/日。污水处理工艺采用A/A/0+平流*沉池+砂滤池工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(*******-****)*级A类标准。 | 合同金额 | 工程费估算******元 |
开工日期 | ****年2月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 两江新区悦来组团C标准分区 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 西永污水处理厂*期扩建工程 | 建设单位 | ************** |
项目规模 | 对西永污水处理厂实施扩建,新增污水处理能力6*立方米/日,新建截污干管2.3*米。污水处理工艺采用A²/O生物池工艺,出水水质按照《梁滩河流域城镇污水处理厂主要污染物排放标准》(****/***-****)执行。 | 合同金额 | 工程费估算******元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 沙坪坝区梁滩河踏水桥 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 秀山污水处理厂*期扩建工程 | 建设单位 | **************、重庆碧水源建设项目管理有限责任公司 |
项目规模 | 对重庆市秀山污水处理厂实施扩建,设计扩建规模为2.0*吨/天,污水处理工艺采用“预处理+*级生物处理(分段进水多级A/O)+深度处理(高效沉淀+砂滤池)”工艺,消毒工艺采用*氧化氯消毒工艺,处理后的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(*******—****)中的*级A标准。主要建设内容包括新建细格栅及旋流沉砂池、多段多级**生化池、*沉池、污泥泵房、高效沉淀池、砂滤池、接触消毒池、污泥浓缩池、污泥脱水间、鼓风机房及配电间、生物除臭等;在*、*期基础上,现状粗格栅及进水泵房、加药加氯间、碳源投加间进行设备扩容,其他利用现状。服务范围为秀山中心城区范围生活污水(不包含规划工业园区工业生产废水),城区包括中和街道、平凯街道、乌杨街道全部范围; | 合同金额 | 工程费估算*****元 |
开工日期 | ****年2月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 重庆市秀山县中和街道 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 永川污水处理厂*期扩建工程 | 建设单位 | ************** |
项目规模 | 对永川污水处理厂实施扩建,新增污水处理能力3*立方米/日,污水处理能力达到***立方米/日。污水处理工艺采用改良型***+混凝沉淀过滤处理工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(*******-****)*级A类标准。 | 合同金额 | 工程费*****元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 永川区凤凰大道**号 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至 ****-**-** ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(*部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向( 贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局(地址: 贵安新区市民中心**** 电话: ****-********) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:**************
联系客服
APP
公众号
返回顶部